Elecciones en Holanda - ¿Tripartito?
Escaños | |||
2006 | 2003 | ||
CDA | 41 | 44 | Ganan las elecciones, pero... |
PvdA | 32 | 42 | Bajan mucho. Demasiado |
VVD | 22 | 28 | Bajan. Esperan seguir siendo clave |
SP | 26 | 9 | Suben un montón. Muchísimo |
Fortuyn | 0 | 8 | Se acabó el sueño Fortuyn |
GroenLinks | 7 | 8 | Se mantienen más o menos |
D66 | 3 | 6 | ¿Pierden la llave? |
ChristenUnie | 6 | 3 | ¿Ganan la llave? |
SGP | 2 | 2 | Bueno. ¿Y qué? |
PvdD | 2 | 0 | Bueno. ¿Y qué? |
EénNl | 0 | - | Nada |
PvdV | 9 | - | Suben un montón |
Hacen falta 76 escaños para tener mayoría. De momento parece que la única opción estable sería la sociovergencia holandesa: CDA (cristiano-demócratas del actual primer ministro) con PvdA (partido de los trabajadores) y algún pequeño. El SP (partido socialista) ha subido un montón, pero no lo suficiente para formar una gran coalición de izquierdas con PvdA y GroenLinks (los verdes).
Habrá tripartito, eso está claro. ¿Pero cual?
Más información, como siempre, en Wikipedia.
0 comentarios